![]() |
10/04/12 | ![]() |
|||||
| 種 | 品番 | 品名 | 価格 | 消費税 | 消費税込 | 送料 | 税送料込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンダ付けは面白い | |||||||
| メカの仕組みを理解する ロボクラフト他(ハンダ付け不要) | |||||||
| TM | 101 | 4足歩行 メカ・ドッグキット | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 102 | ジャンプして進む…メカ・カンガルー キット | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 103 | ツノを動かし…メカ・ビートル キット | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 104 | 長い足でゆったり歩行…メカ・ダチョウ 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 105 | すらりとした4本脚走行…メカ・キリン 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 106 | クロール走行…メカ・タートル 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 108 | 両足キック走行タイプ…メカ・ラビット 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 109 | 4足歩行タイプ…メカ・タイガー 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 111 | 首をふりふりちょこまか歩く…メカ・ピッグ 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 112 | 両足キック走行タイプ…メカ・ダービー 〃 | \1,280 | \64 | \1,344 | \400 | \1,744 |
| TM | 114 | 尾ヒレ走航タイプ…メカ・フグ 〃 | \1,580 | \79 | \1,659 | \400 | \2,059 |
| TM | 115 | ぷるぷる・ネズミ(振動移動タイプ) 〃 | \800 | \40 | \840 | \300 | \1,140 |
| TM | 116 | ぷるぷる・キツネ 〃〃 | \800 | \40 | \840 | \300 | \1,140 |
| TM | 117 | ぷるぷる・テントウムシ〃〃 | \800 | \40 | \840 | \300 | \1,140 |
| MR | MR-9772 | 倒れても起き上がって進むスクローラー | \1,800 | \90 | \1,890 | \400 | \2,290 |
| 半田付けして回路基板を作って…ロボット | |||||||
| MR | MR-002 | ライントレースカー | \2,000 | \100 | \2,100 | \400 | \2,500 |
| ワイヤーコントロール ロボット(ハンダ付け不要) | |||||||
| IS | IS-320C | グリッパーアームロボットキット | \4,952 | \248 | \5,200 | \800 | \6,000 |
| TM | 169 | レスキュークローラーキット(3チャンネル) | \4,500 | \225 | \4,725 | \800 | \5,525 |
| IS | IS-157 | 2モーターフリーアームメカキット | \2,238 | \112 | \2,350 | \800 | \3,150 |
| IS | IS-158C | 3モーターフリーアームメカキット | \2,743 | \137 | \2,880 | \800 | \3,680 |
| TM | 107 | 2チャンネルリモコン・インセクトキット | \2,480 | \124 | \2,604 | \400 | \3,004 |
| TM | 110 | 2チャンネルリモコン・ボクシングファイター 〃 | \2,480 | \124 | \2,604 | \400 | \3,004 |
| TM | 113 | 〃 ・ボクシングファイター対戦セット | \4,500 | \225 | \4,725 | \800 | \5,525 |
| TM | 118 | 2チャンネルリモコン・カブトムシキット | \2,480 | \124 | \2,604 | \400 | \3,004 |
| TM | 119 | 2チャンネルリモコン・クワガタムシキット | \2,480 | \124 | \2,604 | \400 | \3,004 |
| TM | 162 | リモコンロボット製作セット | \3,800 | \190 | \3,990 | \800 | \4,790 |
| MV | MR-999 | ロボットアーム キット | \5,500 | \275 | \5,775 | \1,000 | \6,775 |
| 〃 | MR-9001 | ハングリーシューター 〃 | \2,500 | \125 | \2,625 | \800 | \3,425 |
| 〃 | MR-9002 | スピンシューター 〃 | \2,900 | \145 | \3,045 | \800 | \3,845 |
| 〃 | MR-9003 | エアシューター 〃 | \2,800 | \140 | \2,940 | \800 | \3,740 |
| 赤外線リモコンで動かす | |||||||
| IS | IS-628C | 8チャンネル!スタッグビートル | \3,429 | \171 | \3,600 | \1,000 | \4,600 |
| MR | MR-9782 | アクロバットな動きも得意な!トルネーダー | \3,800 | \190 | \3,990 | \700 | \4,690 |
| MR | MR-9101 | バトルタイタン(電子回路部組立済み) | \3,800 | \190 | \3,990 | \700 | \4,690 |
| センサー付ロボット | |||||||
| TM | 20 | かたつむりライントレーサー工作セット | \2,400 | \120 | \2,520 | \400 | \2,920 |
| 〃 | 68 | 壁づたいねずみ工作セット | \1,800 | \90 | \1,890 | \400 | \2,290 |
| 〃 | 166 | 音センサー歩行ロボット製作セット | \2,800 | \140 | \2,940 | \400 | \3,340 |
| IS | IS-131C | 1モーターアクティブロボット | \2,143 | \107 | \2,250 | \800 | \3,050 |
| 〃 | IS-620C | ソニックロボット(電子回路部組立済)キット | \2,381 | \119 | \2,500 | \400 | \2,900 |
| 〃 | IS-621C | ソニックロボット(要ハンダ付け) 〃 | \2,762 | \138 | \2,900 | \400 | \3,300 |
| 〃 | IS-622 | 4イン1ロボット(電子回路部組立済) | \2,380 | \120 | \2,500 | \700 | \3,200 |
| MR | MR-9602 | メデューサ・ネオ(電子回路部組立済) 〃 | \2,200 | \110 | \2,310 | \400 | \2,710 |
| 〃 | MR-964 | スモウ・マン(要ハンダ付け)キット | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-9642 | 〃(電子回路部組立済) 〃 | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-9692 | ペピーU(電子回路部組立済) 〃 | \3,300 | \165 | \3,465 | \400 | \3,865 |
| 〃 | MR-972 | アボイダーV(要ハンダ付け)キット | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-9722 | 〃(電子回路部組立済) 〃 | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-973 | ハイパー・ライントレサー(要ハンダ付け)キット | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-9732 | 〃(電子回路部組立済) 〃 | \3,900 | \195 | \4,095 | \800 | \4,895 |
| 〃 | MR-974 | メカ・カメV(要ハンダ付け)キット | \2,800 | \140 | \2,940 | \700 | \3,640 |
| 〃 | MR-9742 | 〃(電子回路部組立済) 〃 | \2,800 | \140 | \2,940 | \700 | \3,640 |
| 〃 | MR-979 | ムーンウォーカーU(要ハンダ付け)キット | \2,800 | \140 | \2,940 | \400 | \3,340 |
| 〃 | MR-9792 | 〃(電子回路部組立済) 〃 | \2,800 | \140 | \2,940 | \400 | \3,340 |
| プログラムを組んで動かすロボット | |||||||
| MV | MR-999CP | ロボットアーム制御パック | \10,000 | \500 | \10,500 | \1,000 | \11,500 |
| IS | IS-627 | デジタルロボット(電子回路部組立済)キット | \2,700 | \135 | \2,835 | \700 | \3,535 |
| MV | MR-9132 | キロボ(電子回路部組立済)キット | \5,500 | \275 | \5,775 | \700 | \6,475 |
| サッカーロボット用品 | |||||||
| 〃 | RCJ-01 | 赤色発光電子サッカーボール(MR9152用) | \5,000 | \250 | \5,250 | \300 | \5,550 |
| 〃 | RCJ-03 | 赤外線発信ゴールマーカー | \9,800 | \490 | \10,290 | \700 | \10,990 |
| ロボット関係セット/パーツ | |||||||
| KK | K05C | ビニール線5色(各1M) | \100 | \5 | \105 | \120 | \225 |
| KK | K09 | クランクパーツセット | \200 | \10 | \210 | \120 | \330 |
| 〃 | 102 | 2chリモコンボックス | \960 | \48 | \1,008 | \300 | \1,308 |
| 〃 | 106 | 4chリモコンボックス | \1,500 | \75 | \1,575 | \400 | \1,975 |
| HS | SM1A | 超小型モーター(ディスプレイ用) | \1,100 | \55 | \1,155 | \150 | \1,305 |
| 〃 | GM21 | 超小型ギヤードモーター(高トルク) | \4,450 | \223 | \4,673 | \200 | \4,873 |
| モーター、ギヤボックスセット | |||||||
| 一般模型パーツ | |||||||





