6b TOMIX Nゲージ車両

下線付き商品名をクリックしていただくと写真で確認できます!
品番 品名 価格 消費税 消費税込 送料 税送料込
TOMIX蒸気機関車
2050 9600形蒸気機関車 \7,140 \357 \7,497 \800 \8,297
TOMIX電気機関車
2108 EF64 \4,080 \204 \4,284 \800 \5,084
2109 EF66 \4,080 \204 \4,284 \800 \5,084
2123 ED79 \3,825 \191 \4,016 \800 \4,816
2124 EF66-100 \4,505 \225 \4,730 \800 \5,530
2128 ED76(JR貨物更新車) \4,250 \213 \4,463 \800 \5,263
2129 EF58(Hゴム窓・一般色) \4,845 \242 \5,087 \800 \5,887
2131 EF81(一般カラー) \4,590 \230 \4,820 \800 \5,620
2132 EF81(JR東日本カラー) \4,590 \230 \4,820 \800 \5,620
2135 EF81JR貨物試験色 \5,015 \251 \5,266 \800 \6,066
2136 ED61(青) \4,420 \221 \4,641 \800 \5,441
2137 ED62 \4,505 \225 \4,730 \800 \5,530
2138 ED61(茶) \4,420 \221 \4,641 \800 \5,441
2139 ED62(JR貨物色) \4,590 \230 \4,820 \800 \5,620
2140 JR EF210 \5,015 \251 \5,266 \800 \6,066
2145 EF71形電気機関車(2次型) \4,845 \242 \5,087 \800 \5,887
2147 JR EH500形(2次型・GPS付) \8,330 \417 \8,747 \800 \9,547
2148 EF81 (レインボー) \5,015 \251 \5,266 \800 \6,066
2150 EF58(Hゴム・横形フィルター・一般色) \4,845 \242 \5,087 \800 \5,887
2156 EF81(JR貨物更新車) \4,930 \247 \5,177 \800 \5,977
2184 ED76(JR貨物カラー) \4,250 \213 \4,463 \800 \5,263
2188 EF64(ユーロカラー) \4,250 \213 \4,463 \800 \5,263
TOMIXフリースタイル
2025 Cタイプ小型ディーゼル(白) \2,550 \128 \2,678 \400 \3,078
TOMIXディーゼル機関車
2224 DF50 ブラウン \3,655 \183 \3,838 \400 \4,138
TOMIX客   車
2505 オハ35ブルー \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2506 オハフ33ブルー \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2507 オハ35茶 \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2508 オハフ33茶 \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2516 オハフ15 \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2517 スハフ14 \1,020 \51 \1,071 \300 \1,371
2524 オロネ14 \1,105 \55 \1,160 \300 \1,460
2525 オシ14 \1,105 \55 \1,160 \300 \1,460
2549 スハネフ15 \1,785 \89 \1,874 \300 \2,174
2585 オハフ13 \1,870 \94 \1,964 \300 \2,264
TOMIX電   車
2312 モハ484-1000(M) \3,825 \191 \4,016 \800 \4,816
2399 サロ211 \1,105 \55 \1,160 \300 \1,460
2920 モハ207-1000(M) \3,655 \183 \3,838 \800 \4,638
2923 クハ481レッド \2,720 \136 \2,856 \300 \3,156
2929 サハE217-2000(増結用) \1,445 \72 \1,517 \300 \1,817
2949 モハ114-1000(T) \1,530 \77 \1,607 \300 \1,907
2950 モハ115-1000 \1,360 \68 \1,428 \300 \1,728
2954 サハ115-1000 \1,360 \68 \1,428 \300 \1,728
2965 サハ103オレンジ \1,190 \60 \1,250 \300 \1,550
2966 サハ103スカイブルー \1,190 \60 \1,250 \300 \1,550
2967 サハ103カナリヤ \1,190 \60 \1,250 \300 \1,550
2972 モハ164(M車) \4,165 \208 \4,373 \800 \5,173
2973 モハ164(T) \2,295 \115 \2,410 \300 \2,710
2974 モハ164-800(M車) \4,165 \208 \4,373 \800 \5,173
2975 モハ164-800(T) \2,295 \115 \2,410 \300 \2,710
2976 モハ165 \2,125 \106 \2,231 \300 \2,531
2978 サハ165 \2,125 \106 \2,231 \300 \2,531
2982 クハ381 \2,550 \128 \2,678 \300 \2,978
8307 サハ211-0 (セミクロス) \1,360 \68 \1,428 \300 \1,728
TOMIX私  鉄
2616 松浦鉄道 MR100 \5,100 \255 \5,355 \800 \6,155
TOMIXディーゼルカー
2421 キハ58-1100(M) \4,930 \247 \5,177 \800 \5,977
2423 キハ28-3000 \2,975 \149 \3,124 \300 \3,424
2424 キロ28-2300 \2,125 \106 \2,231 \300 \2,531
新幹線
2824 226(M・P付)増結用 \3,655 \183 \3,838 \800 \4,638
2839 JR新幹線429形 つばさ増結用 \1,445 \72 \1,517 \300 \1,817
2840 E156(M) 増結用 \3,995 \200 \4,195 \800 \4,995
2843 E156-100 増結用 \1,530 \77 \1,607 \300 \1,907
2847 E156(T) 増結用 \1,530 \77 \1,607 \300 \1,907
2851 E146 SD-MAX 増結用 \1,615 \81 \1,696 \300 \1,996
2859 JR新幹線25-2000 増結用 \1,360 \68 \1,428 \300 \1,728
2876 527-700[11号車] 増結用M \3,655 \183 \3,838 \800 \4,638
TOMIX貨  車
2761 コキフ50000(テールライト付) \1,995 \98 \2,053 \300 \2,353
2770 クム80000 (トラック2両付) \1,360 \68 \1,428 \300 \1,728
2776 タキ25000 \1,190 \60 \1,250 \300 \1,550

リスト6鉄道模型2トップページへ
086244