| 品番 | 品名 | 価格 | 消費税 | 消費税込 | 送料 | 税送料込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARII (MICRO ACE)クリックして下さい! | |||||||
| モデモ | |||||||
| NT-16 | 東急300系(301F グリーン) | \8,330 | \417 | \8,747 | \800 | \9,547 | |
| NT-22 | 東急300系(309Fオレンジ)せたまる | \8,330 | \417 | \8,747 | \800 | \9,547 | |
| NT-23 | 江ノ電600形「赤電塗装」2両セット | \7,480 | \374 | \7,854 | \800 | \8,654 | |
| NT-29 | 江ノ電1500形「サンライン号」(M車) | \8,330 | \417 | \8,747 | \800 | \9,547 | |
| NT-30 | 江ノ電1500形「サンライン号」(増結用T車) | \4,760 | \238 | \4,998 | \800 | \5,798 | |
| ワールド工芸 | |||||||
| N | ED61 塗装済完成品 | \22,050 | \1,103 | \23,153 | \800 | \23,953 | |
| N | DD50 2次型2両セット(茶色) 〃 | \31,320 | \1,566 | \32,886 | \800 | \33,686 | |
| NK | 国鉄ワフ29000(改造前)キット | \2,975 | \149 | \3,124 | \300 | \3,424 | |
| NK | 国鉄 ワフ25000キット | \2,975 | \149 | \3,124 | \300 | \3,424 | |
| NK | 国鉄 ヌ100キット | \2,975 | \149 | \3,124 | \300 | \3,424 | |
| NK | 国鉄 ヌ200キット | \2,805 | \140 | \2,945 | \300 | \3,245 | |
| NK | 屋根付給炭台キット | \1,955 | \98 | \2,053 | \300 | \2,353 | |
| カワイ | |||||||
| KP109 | タキ43000 | \2,083 | \104 | \2,187 | \300 | \2,487 | |
| KP135 | タキ35000(日本石油輸送)2輌セット | \2,040 | \102 | \2,142 | \300 | \2,442 | |
| KP143 | タキ35000(ブルー塗装) | \2,040 | \102 | \2,142 | \300 | \2,442 | |
| KP145 | タキ35000(日本陸運産業) | \2,040 | \102 | \2,142 | \300 | \2,442 | |
| 津川洋行(N,HOナロー) | |||||||
| 13706 | HOナロー沼尻ガソリン101 | \2,975 | \149 | \3,124 | \300 | \3,424 | |
| 13709 | HOナロー軽便(7)タイプ貨車 | \1,530 | \77 | \1,607 | \300 | \1,907 | |
| 銀河モデル | |||||||
| N | C58標準仕様パーツセット | \2,000 | \100 | \2,100 | \200 | \2,300 | |
| N | C59標準仕様パーツセット | \2,000 | \100 | \2,100 | \200 | \2,300 | |
| キングスホビー | |||||||
| N | EF56 一次後期SG仕様ボディキット | \9,350 | \468 | \9,818 | \800 | \10,618 | |
| N | EF56 ボディキット(6,7号お召し機) | \10,300 | \515 | \10,815 | \800 | \11,615 | |
| WIN | |||||||
| B314 | 113系量産冷房車横須賀色先頭車塗装済みキット | \4,080 | \204 | \4284 | \400 | \4,684 | |
| ファクトリートレイン | |||||||
| P0101 | 国鉄マヤ34 高速軌道試験車(青色)塗装済みキット | \8,500 | \425 | \8,925 | \800 | \9,725 | |





